標準型F号オートクリーナー
鋳鉄ボデー製品
| 材質 | 鉄鋳物 FC200 |
|---|---|
| ボデーテスト | W.T.P 1.0~1.5MPa(水圧) |
| 最高使用温度 | 80℃(特注品200℃可能) |

F205,305型
F310,312型
F405・410・411型(M可)
| 接続 | 型式 | 管用 ネジ径 Rc |
呼径 ㎜ A |
F号主要寸法 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | h | L | D' | 図面 | ||||||
| ネジ込み型 | F205* | 1/2 | 15 | 210 | 65 | 95 | 70 | - | ||
| F305 | 1/2 | 15 | 250 | 85 | 120 | 80 | F305.pdf | |||
| F305B | 1/2 | 15 | 250 | 85 | 120 | 80 | F305B.pdf | |||
| F310* | 3/4 | 20 | 250 | 85 | 130 | 80 | - | |||
| F310B* | 3/4 | 20 | 250 | 85 | 130 | 80 | - | |||
| F312 | 1 | 25 | 275 | 85 | 130 | 80 | F312.pdf | |||
| F312B | 1 | 25 | 275 | 85 | 130 | 80 | F312B.pdf | |||
| F405 | 1 | 25 | 350 | 105 | 130 | 100 | F405.pdf | |||
| F405B | 1 | 25 | 380 | 105 | 130 | 100 | F405B.pdf | |||
| F410* | 1 1/4 | 32 | 365 | 110 | 145 | 100 | - | |||
| F410B* | 1 1/4 | 32 | 395 | 110 | 145 | 100 | - | |||
| F411 | 1 1/2 | 40 | 365 | 110 | 145 | 100 | F411.pdf | |||
| F411B | 1 1/2 | 40 | 395 | 110 | 145 | 100 | F411B.pdf | |||
※)型式のB記号は取付用ブラケット付です。
※)M可記号は電動式に可能。
* ロット生産の特注品です

FCD316型
F322型
| 接続 | 型式 | JIS フランジ |
F号主要寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/c㎡ | A/φ | H | h | L | D' | 図面 | ||||
| フランジ型 | F322* | 5 | 20 | 295 | 100 | 160 | 80 | - | ||
| F322B* | 5 | 20 | 295 | 100 | 160 | 80 | - | |||
| FCD316 | 5 | 20 | 295 | 100 | 160 | 80 | FCD316.pdf | |||
| FCD316B | 5 | 20 | 295 | 100 | 160 | 80 | FCD316B.pdf | |||
※)型式のB記号は取付用ブラケット付です。
* ロット生産の特注品です

F420~421型、F422~423型(M可)
F420B~421B型、F422B~423B型(M可)
| 接続 | 型式 | JIS フランジ |
F号主要寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/c㎡ | A/φ | H | h | L | D' | 図面 | ||||
| フランジ型 | F420 | 10 | 32 | 365 | 110 | 190 | 100 | F420.pdf | ||
| F420B | 10 | 32 | 395 | 110 | 190 | 100 | F420B.pdf | |||
| F421 | 10 | 40 | 365 | 110 | 190 | 100 | F421.pdf | |||
| F421B | 10 | 40 | 395 | 110 | 190 | 100 | F421B.pdf | |||
| F422 | 5 | 32 | 365 | 110 | 185 | 100 | F422.pdf | |||
| F422LB | 5 | 32 | 395 | 110 | 185 | 100 | F422LB.pdf | |||
| F423* | 5 | 40 | 365 | 110 | 185 | 100 | - | |||
| F423LB* | 5 | 40 | 395 | 110 | 185 | 100 | - | |||
※)型式のB記号は取付用ブラケット付です。
※) M可記号は電動式に可能。
* ロット生産の特注品です

F430~440型(M可)
F430B~440B型(M可)
| 接続 | 型式 | JIS フランジ |
F号主要寸法 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/c㎡ | A/φ | H | h | L | D' | 図面 | ||||
| フランジ型 | F430 | 10 | 50 | 480 | 160 | 230 | 125 | F430.pdf | ||
| F430B | 10 | 50 | 480 | 160 | 230 | 125 | F430B.pdf | |||
| F430LB* | 10 | 50 | 525 | 160 | 230 | 125 | - | |||
| F440 | 10 | 65 | 480 | 160 | 240 | 125 | F440.pdf | |||
| F440B | 10 | 65 | 480 | 160 | 240 | 125 | F440B.pdf | |||
※)型式のB記号は取付用ブラケット付です。
※) M可記号は電動式に可能。
* ロット生産の特注品です




