ストレーナー
OF-35S オイルストレーナー(Rc1/8×Rc1/8)
仕様
| 品番 | フィルター | カップ | 備考 | 箱入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大箱 | 小箱 | ||||
| OF-35SB | 濾紙30μ | PC | ― | 100 | ― |
| OF-35SE | 濾紙30μ | アルミ | 浮玉なし | 100 | ― |
部品表
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | ZDC2 |
| 2 | 締付ナット | ZDC2 |
| 3 | カップ | 上記 |
| 4 | フィルター | 濾紙 |
| 5 | オーリング | NBR2 |
| 6 | エアー抜ビス | C2700W |
| 7 | オーリング | NBR2 |
| 8 | 浮玉 | PP |
部品図

OF-50S オイルストレーナー(Rc1/4×Rc1/4)
仕様
| 品番 | フィルター | カップ | 備考 | 箱入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 大箱 | 小箱 | ||||
| OF-50SA | 濾紙40μ | PC | ― | 80 | ― |
| OF-50SD | SUS#150 | PC | ― | 80 | ― |
| OF-50SH | SUS#150 | アルミ | 浮玉なし | 80 | ― |
部品表
| No. | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 本体 | ZDC2 |
| 2 | 締付ナット | ZDC2 |
| 3 | カップ | 上記 |
| 4 | フィルター | 上記 |
| 5 | オーリング | NBR2 |
| 6 | エアー抜ビス | C2700W |
| 7 | オーリング | NBR2 |
| 8 | 浮玉 | PP |
部品図






